產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):
型號(hào):BSP-100
產(chǎn)品類(lèi)型:液晶顯示升級(jí)型無(wú)氟制冷環(huán)保型
控溫范圍:0-65℃
分辨率:0.1℃
波動(dòng)度:±0.5℃
均勻度:±1℃
輸入功率:1000W
定時(shí)范圍:0-9999分鐘
內(nèi)膽尺寸:490*390*610
外形尺寸:630*680*1256
載物托架:2塊
生化培養(yǎng)箱(微電腦) | SPX-100B-Z | 100升/450*380*585 | 微電腦智能控制,控溫,控時(shí),超溫報(bào)警 | ||||||||||||||||
SPX-150B-Z | 150升/500*315*955 | 控溫范圍:5℃—50℃,波動(dòng)度:±1℃~± | |||||||||||||||||
SPX-250B-Z | 250升/505*450*1100 | 1.5℃,鏡面不銹鋼內(nèi)膽/擱架可調(diào)/帶插座 | |||||||||||||||||
程控生化培養(yǎng)箱 (升級(jí)新型,液晶屏) | BSP-100 | 100升/490*390*610 | 液晶顯示,復(fù)門(mén)設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||
BSP-150 | 150升/510*390*760 | 無(wú)氟制冷進(jìn)口壓縮機(jī),箱體內(nèi)部帶插座 | |||||||||||||||||
BSP-250 | 250升/510*450*1100 | 配置RS-485接口可連接計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||||||||||||||||
BSP-400 | 400升/600*640*1050 | 記憶實(shí)驗(yàn)過(guò)程并存檔;選配預(yù)約功能 | |||||||||||||||||
BSP-800 | 800升/1220*585*1123 | 控溫范圍:0℃—65℃,波動(dòng)度:±0.5℃ |
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:86-027-88018052
郵箱:tk@ahjiedao.com
地址:武漢市武昌區(qū)中山路317號(hào)現(xiàn)代大廈北樓806室