產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):
型 號 操作室尺寸(mm) 功 率(Kw) 溫控范圍及溫度誤差
HHS-11-1 170X170X120 0.3 RT+5-100℃ ±1℃
HHS-11-2 310X180X120 0.5 RT+5-100℃ ±1℃
HHS-11-4 620X170X120 1.0 RT+5-100℃ ±1℃
HHS-11-6 920X170X120 1.5 RT+5-100℃ ±1℃
HHS-11-8 1220X170X120 2.0 RT+5-100℃ ±1℃
HHS-21-4 310X310X120 0.8 RT+5-100℃ ±1℃
HHS-21-6 500X310X120 1.2 RT+5-100℃ ±1℃
HHS-21-8 620X310X120 1.5 RT+5-100℃ ±1℃
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-027-88018052
郵箱:tk@ahjiedao.com
地址:武漢市武昌區(qū)中山路317號現(xiàn)代大廈北樓806室