產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
規(guī)格 - MJ33快速水分測定儀(紅外水分測定儀)
Temperature adjustment | 1 °C |
Temperature range | 50 - 160 °C (122 - 320°F) |
Minimum sample weight | 0.5 g |
Maximum sample weight | 35 g |
Repeatability (s) (2 g sample) | ± 0.15 % |
Repeatability (s) (10 g sample) | ± 0.05 % |
Drying programs | 1 (標(biāo)準(zhǔn)) |
Switch-off criteria | 全自動, 手動, 時間控制 |
Printer | 外接 (選件) |
Weight, ready to measure | 4.3 kg |
Display | 背亮LCD顯示器 |
Interface | RS232C |
Language | 英語, 法語, 德語, 意大利語, 西班牙語, 葡萄牙語, 日語, 俄語 |
Dimensions | 230 x 360 x 150 mm (DxH) |
Readability moisture content | 0.01% |
Results | 水份和干重含量%, 干重g, ATRO Dry, ATRO Wet |
Readability | 1 mg |
產(chǎn)品咨詢