產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
臺(tái)式超聲波清洗機(jī):
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) | ||||
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 10 | 塑料 | 有 | 無(wú) |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 無(wú) | 無(wú) | 10 | 塑料 | 有 | 無(wú) |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 10 | 塑料 | 有 | 無(wú) |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 塑料 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 無(wú) |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無(wú) | 有 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
臺(tái)式高功率超聲波清洗器:
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 累計(jì)時(shí)間h | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | |||||||||||||
KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 |
KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-400KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 |
KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-800KDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 |
KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-800KDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器:
型 號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | ||||||||||||
KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 |
KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-027-88018052
郵箱:tk@ahjiedao.com
地址:武漢市武昌區(qū)中山路317號(hào)現(xiàn)代大廈北樓806室